Статическая и динамическая нагруженность четырехосной безрамной цистерны с внутренним обустройством
| dc.contributor.author | Олещак, Валерий Станиславович | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2016-11-23T11:13:36Z | |
| dc.date.available | 2016-11-23T11:13:36Z | |
| dc.date.issued | 1992-11-26 | |
| dc.description | Защита — 28 декабря 1992 г. | ru_RU |
| dc.description | Сканировала Камянская Н. А. | ru_RU |
| dc.description.abstract | RUS: В работе разработана методика уточненной оценки статистической и динамической нагруженности котла безрамной четырехосной цистерны с учетом внутренних обустройств, а также методику определения потребности вагонов в поставках на перспективу с учетом динамики изменения их параметров. Дана оценка динамической нагруженности котла на основе методов статистической динамики. | ru_RU |
| dc.description.abstract | UKR: У роботі розроблена методика уточненої оцінки статистичної та динамічної навантаженості котла безрамній чотирьохвісної цистерни з урахуванням внутрішніх облаштувань, а також методику визначення потреби вагонів у поставках на перспективу з урахуванням динаміки зміни їх параметрів. Дана оцінка динамічної навантаженості котла на основі методів статистичної динаміки. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Олещак, В. С. Статическая и динамическая нагруженность четырехосной безрамной цистерны с внутренним обустройством : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.07 / В. С. Олещак ; Днепропетр. ин-т инж. ж.-д. трансп. — Днепропетровск, 1992. — 23 с. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/9087 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта | ru_RU |
| dc.subject | железнодорожный транспорт | ru_RU |
| dc.subject | вагонный парк | ru_RU |
| dc.subject | подвижной состав | ru_RU |
| dc.subject | вагоны-цистерны | ru_RU |
| dc.subject | грузовые перевозки | ru_RU |
| dc.subject | ходовые качества | ru_RU |
| dc.subject | колесные пары | ru_RU |
| dc.subject | порошкообразные грузы | ru_RU |
| dc.subject | рельсы | ru_RU |
| dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | вагонний парк | uk_UA |
| dc.subject | рухомий склад | uk_UA |
| dc.subject | вагони-цистерни | uk_UA |
| dc.subject | вантажні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | ходові якості | uk_UA |
| dc.subject | колісні пари | uk_UA |
| dc.subject | порошкоподібні вантажі | uk_UA |
| dc.subject | рейки | uk_UA |
| dc.subject | railway transport | en |
| dc.subject | carriage fleet | en |
| dc.subject | rolling stock | en |
| dc.subject | tank wagons | en |
| dc.subject | freight transportation | en |
| dc.subject | driving characteristics | en |
| dc.subject | mounted wheels | en |
| dc.subject | powdered loads | en |
| dc.subject | rails | en |
| dc.title | Статическая и динамическая нагруженность четырехосной безрамной цистерны с внутренним обустройством | ru_RU |
| dc.title.alternative | Статична і динамічна навантаженість чотирьохвісної безрамній цистерни з внутрішнім облаштуванням | uk_UA |
| dc.type | thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1