Нейромережеве моделювання поведінки інженера в умовах стресу та невизначеності будівельного виробництва
| dc.contributor.author | Бородін, Максим Олександрович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Корнійчук, А. В. | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T20:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | М. Бородін: ORCID 0000-0003-0513-3876; А. Корнійчук: ORCID 0009-0000-9783-165X | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: У статті розглянуто проблему врахування людського фактору в процесах прийняття управлінських рішень у будівництві в умовах стресу та невизначеності. Показано, що поведінка інженера в таких умовах є нелінійною та важко прогнозованою, а традиційні підходи до управління не враховують когнітивні та поведінкові аспекти, що знижує ефективність реалізації будівельних проєктів. Запропонована модель реалізується у вигляді багатошарової нейронної мережі, яка дозволяє прогнозувати тип прийнятого рішення, ймовірність помилки та їх вплив на строки і вартість будівництва. Практична цінність дослідження полягає у можливості інтеграції моделі в цифрові системи управління будівельними проєктами, зокрема BIM-середовище, для підтримки прийняття рішень, прогнозування помилок та адаптації ресурсів у реальному часі. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: The article addresses the problem of accounting for the human factor in managerial decision-making processes in construction under conditions of stress and uncertainty. It is shown that an engineer’s behavior in such conditions is nonlinear and difficult to predict, while traditional management approaches fail to consider cognitive and behavioral aspects, thereby reducing the efficiency of construction project implementation. The proposed model is implemented as a multilayer neural network that enables the prediction of the type of decision made, the probability of errors, and their impact on project duration and cost. The practical significance of the study lies in the possibility of integrating the model into digital construction project management systems, particularly within BIM environments, to support decision-making, predict errors, and adapt resources in real time. | en |
| dc.identifier.citation | Бородін М. О., Корнійчук А. В. Нейромережеве моделювання поведінки інженера в умовах стресу та невизначеності будівельного виробництва. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26–27 берез. 2026 р.). Дніпро, 2026. С. 204–210. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8665-00-5 (PDF) | |
| dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/22260 | en |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | нейромережеве моделювання | uk_UA |
| dc.subject | поведінка інженера | uk_UA |
| dc.subject | стрес | uk_UA |
| dc.subject | невизначеність | uk_UA |
| dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | neural network modeling | en |
| dc.subject | engineer behavior | en |
| dc.subject | stress | en |
| dc.subject | uncertainty | en |
| dc.subject | decision-making | en |
| dc.subject | КОУБ | uk_UA |
| dc.subject.classification | TECHNOLOGY | en |
| dc.subject.classification | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy | en |
| dc.subject.classification | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Manufacturing engineering and work sciences | en |
| dc.subject.classification | TECHNOLOGY::Information technology | en |
| dc.title | Нейромережеве моделювання поведінки інженера в умовах стресу та невизначеності будівельного виробництва | uk_UA |
| dc.title.alternative | Neural Network Modeling of Engineer Behavior under Stress and Uncertainty in Construction Production | en |
| dc.type | Article | en |
Collections
VІII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція міст "Київ-Дніпро" "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 26-27 березня 2026 р.
Інші праці КОУБ ПДАБА
Інші праці КОУБ ПДАБА