Дослідження конструкції та елементів вантажного вагона моделі 12-9745 при збільшенні навантаження до 25 т/вісь
| dc.contributor.author | Саінчук, Володимир Сергійович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2022-07-29T14:19:48Z | |
| dc.date.available | 2022-07-29T14:19:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | UKR: Бакалаврська робота виконана на 49 сторінках, містить 17 ілюстрацій, 4 таблиці та 11 використаних джерел. Об’єктом дослідження є стан основних несучих частин напіввагона моделі 12 9745 при збільшеному осьовому навантаженні. Предметом дослідження є методи підвищення техніко- економічних показників напіввагона-моделі 12-9745, а також перевірка на міцність кузова, рами та деяких інших елементів вагона. Метою роботи є аналіз можливості підвищення вантажопідйомності напіввагона моделі 12 9745 реальної моделі з осьовим навантаженням 23,5 т/вісь до 25 т/вісь з пропозицією варіантів підсилення конструкції кузова для реалізації цієї можливості. Методи дослідження. В роботі використано аналітичні та розрахункові методи, виконано оцінку міцності основних елементів напіввагона. Визначено та зроблено перевірки на міцність деяких відповідальних вузлів вагона моделі 12-9745 з порівнянні з допустимими значеннями. Запропоновано шляхи до підвищення вантажепідємності та збільшення прибутку Результати роботи можуть стати основою для подальших досліджень для вантажних вагонів зі збільшеним осьовим навантаженням та шляхів його підвищення. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Саінчук В. С. Дослідження конструкції та елементів вантажного вагона моделі 12-9745 при збільшенні навантаження до 25 т/вісь : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник Ю. В. Терещак ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 49 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/15680 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | колісна пара | uk_UA |
| dc.subject | візок | uk_UA |
| dc.subject | осьове навантаження | uk_UA |
| dc.subject | допустимі напруження | uk_UA |
| dc.subject | КРС (ЛІ) | uk_UA |
| dc.title | Дослідження конструкції та елементів вантажного вагона моделі 12-9745 при збільшенні навантаження до 25 т/вісь | uk_UA |
| dc.title.alternative | Research of a Design and Elements of a Freight Car of Model 12 9745 at Increase in Loading to 25 t / axle | en |
| dc.type | Bachelor Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sainchiuk_dip_2022.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bachelor Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: