Дослідження технологічної системи «екскаватор-самоскид» з метою підвищення техніко-економічних показників
| dc.contributor.author | Ткаченко, Михайло Романович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2021-03-09T10:47:02Z | |
| dc.date.available | 2021-03-09T10:47:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | UK: Метою дослідження є встановлення закономірності впливу техніко-експлуатаційних показників роботи самоскидів на продуктивність системи «екскаватор-самоскид» і екскаватора зокрема. Розглянута класифікація систем «екскаватор - самоскид». Проведені дослідження процесу функціонування систем «екскаватор - самоскид». Виявлені умови які призводять до збільшення вироблення системи «екскаватор – самоскид». Отримані закономірності зміни продуктивності дозволяють створити модель опису функціонування системи «екскаватор - самоскид» з урахуванням дискретності технологічного процесу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The purpose of the study is to establish the pattern of the impact of technical and operational performance of dump trucks on the performance of the system "excavator-dump truck" and the excavator in particular. The classification of "excavator - dump truck" systems is considered. Researches of process of functioning of systems "excavator - dump truck" are carried out. Identified conditions that lead to increased production of the system "excavator - dump truck". The received regularities of change of productivity allow to create model of the description of functioning of system "excavator - dump truck" taking into account discreteness of technological process. | en |
| dc.identifier.citation | Ткаченко М. Р. Дослідження технологічної системи «екскаватор-самоскид» з метою підвищення техніко-економічних показників : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістр : спец. 133 – галузеве машинобудування / наук. керівник І. М. Щека ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 92 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/12960 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | технологічна система | uk_UA |
| dc.subject | екскаватор | uk_UA |
| dc.subject | самоскид | uk_UA |
| dc.subject | техніко-економічних показники | uk_UA |
| dc.subject | technological system | en |
| dc.subject | excavator | en |
| dc.subject | dump truck | en |
| dc.subject | technical and economic indicators | en |
| dc.subject | КВР | uk_UA |
| dc.title | Дослідження технологічної системи «екскаватор-самоскид» з метою підвищення техніко-економічних показників | uk_UA |
| dc.title.alternative | Research of the Technological System "Excavator-Dump Truck" for the Purpose of Increase of technical and Economic Indicators | en |
| dc.type | Master Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tkachenko_dyp_2020.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Master Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: