Системи масового обслуговування в моделях динаміки Limit Order Book
| dc.contributor.author | Удачина, Катерина Олександрівна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Подольхов, М. М. | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T19:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | К. Удачина: ORCID 0000-0002-0043-6010; М. Подольхов: ORCID 0009-0003-0609-049X | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: У статті проведено аналіз використання теорії систем масового обслуговування (СМО) для моделювання процесів фондового ринку. Розглянуто механізми обробки біржових заявок у книзі ордерів (LOB) як чергу, де заявки учасників ринку очікують виконання відповідно до встановлених правил пріоритету. Особлива увага приділена багатоканальним СМО з необмеженою чергою, які дозволяють відтворювати накопичення та обробку заявок торговельною системою, оцінювати час перебування заявки в системі та черзі, ймовірності простою каналів обслуговування та рівень завантаження системи. Висвітлено перспективи використання СМО як інструменту для формалізації складних біржових процесів, підвищення прозорості функціонування ринку та інтеграції з сучасними стохастичними моделями та алгоритмічними підходами. Підкреслено важливість математичного моделювання для оптимізації роботи торговельних платформ та підвищення ефективності ринкових механізмів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: The article presents an analysis of the use of queuing theory (Mass Service Systems, MSS) for modeling stock market processes. The mechanisms of order processing in the Limit Order Book (LOB) are considered as a queue, where market participants’ orders wait for execution according to established priority rules. Special attention is given to multi-channel MSS with unlimited queues, which allow the modeling of order accumulation and processing by the trading system, estimation of the time an order spends in the system and in the queue, probabilities of idle service channels, and the overall system load. The prospects of using MSS as a tool for formalizing complex trading processes, increasing the transparency of market operations, and integrating with modern stochastic models and algorithmic approaches are highlighted. The importance of mathematical modeling for optimizing the operation of trading platforms and improving the efficiency of market mechanisms is stressed. | en |
| dc.identifier.citation | Удачина К. О., Подольхов М. М. Системи масового обслуговування в моделях динаміки Limit Order Book. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26–27 берез. 2026 р.). Дніпро, 2026. С. 244–249. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8665-00-5 (PDF) | |
| dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/22256 | en |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | системи масового обслуговування | uk_UA |
| dc.subject | багатоканальна СМО | uk_UA |
| dc.subject | необмежена черга | uk_UA |
| dc.subject | книга ордерів | uk_UA |
| dc.subject | Hawkes-процес | uk_UA |
| dc.subject | stock market | en |
| dc.subject | queuing systems | en |
| dc.subject | multi-channel MSS | en |
| dc.subject | unlimited queue | en |
| dc.subject | limit order book | en |
| dc.subject | Hawkes process | en |
| dc.subject | КЕкІ | uk_UA |
| dc.subject.classification | SOCIAL SCIENCES | en |
| dc.subject.classification | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | en |
| dc.title | Системи масового обслуговування в моделях динаміки Limit Order Book | uk_UA |
| dc.title.alternative | Queueing Systems in Limit Order Book Dynamics Models | en |
| dc.type | Article | en |
Collections
VІII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція міст "Київ-Дніпро" "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 26-27 березня 2026 р.
Інші праці КЕкІ (ДМетІ)
Інші праці КЕкІ (ДМетІ)