Розрахунок системи електропостачання для частини енергетичної системи між підстанціями 110 кВ Богуслав - Миронівка тягова. Сухі трансформатори
| dc.contributor.author | Хлебников, Владислав Олександрович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T06:44:39Z | |
| dc.date.available | 2022-08-22T06:44:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | UKR: В бакалаврській роботі мети виконано розрахунок навантажень на систему тягового електропостачання, вибір контактної мережі, проведено механічний розрахунок контактної підвіски, розрахунок струмів короткого замикання та вибір основного обладнання тягової підстанції, виконано проектування сонячної електростанції, розрахунок кабельної лінії електропересилання та вибір параметрів релейного захисту кабельної лінії. Мета роботи – розрахунок системи електропостачання між підстанціями 110 кВ Богуслав - Миронівка тягова. Сухі трансформатори. Об’єкт розробки – частина енергетичної системи між підстанціями 110 кВ Богуслав-Миронівка. Сухі трансформатори. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: In the bachelor's work the calculation of loads on the traction power supply system, selection of catenary, mechanical calculation of contact suspension, calculation of short circuit currents and selection of main equipment of traction substation, design of solar power plant, calculation of cable power line and selection of relay protection parameters. The purpose of the work is to calculate the power supply system between 110 kV substations Boguslav - Myronivka traction. Dry transformers. The object of development is a part of the power system between 110 kV substations Boguslav-Myronivka. Dry transformers. | en |
| dc.identifier.citation | Хлебников В. О. Розрахунок системи електропостачання для частини енергетичної системи між підстанціями кВ Богуслав - Миронівка тягова. Сухі трансформатори : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 141 - Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка / наук. керівник А.В. Антонов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 95 с | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/15783 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | електропостачання | uk_UA |
| dc.subject | контактна мережа | uk_UA |
| dc.subject | релейний захист | uk_UA |
| dc.subject | сонячна електростанція | uk_UA |
| dc.subject | сухі трансформатор | uk_UA |
| dc.subject | dry transformer | en |
| dc.subject | catenary | en |
| dc.subject | power supply | en |
| dc.subject | relay protection | en |
| dc.subject | solar power plant | en |
| dc.subject | КІСЕ | uk_UA |
| dc.title | Розрахунок системи електропостачання для частини енергетичної системи між підстанціями 110 кВ Богуслав - Миронівка тягова. Сухі трансформатори | uk_UA |
| dc.title.alternative | Calculation of the Power Supply System for the Part of the Power System Between the 110 kV Substations Boguslav - Myronivka Traction. Dry Transformers | en |
| dc.type | Bachelor Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Khlebnykov_dip_2022.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bachelor Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: