Особливості антропометричних показників кваліфікованих волейболістів з урахуванням ігрового амплуа (на прикладі команди TUS 06, Німеччина)
| dc.contributor.author | Пономаренко, Кирило Сергійович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T09:02:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | К. Пономаренко: ORCID 0009-0000-4305-1391 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: У сучасному волейболі, який характеризується високою динамікою та інтенсивністю змагань, розвиток фізичних якостей спортсменів стає ключовим фактором їхньої успішності. Ефективне виконання ігрових дій, технічних прийомів та тактичних комбінацій протягом гри ґрунтується на високому рівні розвитку рухових здібностей волейболістів, що дозволяє підвищувати техніко тактичну майстерність та надає можливість витримувати ігрове навантаження. Особливо важливим є врахування специфіки ігрового амплуа гравців, оскільки різні позиції на майданчику вимагають різних фізичних якостей волейболістів. Мета – дослідити особливості антропометричних показників кваліфікованих волейболістів з урахуванням ігрового амплуа. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Пономаренко К.С. Особливості антропометричних показників кваліфікованих волейболістів з урахуванням ігрового амплуа (на прикладі команди TUS 06, Німеччина) Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Запоріжжя, 23-24 квітня 2025 р.) : збірник тез. Запоріжжя : БДПУ, 2025. С. 330–332 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1_ra4mVua6BFEuA9AsoVgvCfChXepOx7n/view?pli=1 | en |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/21832 | en |
| dc.publisher | Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя | uk_UA |
| dc.subject | антрометричні показники | uk_UA |
| dc.subject | ігрове амплуа | uk_UA |
| dc.subject | кваліфіковані волейболісти | uk_UA |
| dc.subject | тренувальні програми | uk_UA |
| dc.subject | фізичні якості | uk_UA |
| dc.subject | КСІ | uk_UA |
| dc.subject.classification | INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS | en |
| dc.subject.classification | INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports | en |
| dc.title | Особливості антропометричних показників кваліфікованих волейболістів з урахуванням ігрового амплуа (на прикладі команди TUS 06, Німеччина) | uk_UA |
| dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Наука 3 тисячоліття пошуки, проблеми, перспективи розвитку.pdf
- Size:
- 702.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: