Підвищення інтероперабельності транзитних перевезень у міжнародному сполученні
| dc.contributor.author | Косухін, Віктор Олександрович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2022-03-11T13:20:08Z | |
| dc.date.available | 2022-03-11T13:20:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | UKR: Магістерська робота виконана на 122 сторінках, містить 63 рисунки, 19 таблиць та 37 використаних джерел. У магістерській роботі проведено огляд наукових досліджень щодо проблеми підвищення інтероперабельності у міжнародному сполученні, наведено результати аналізу технічного стану ділянки Львів-Мостиська третього міжнародного транспортного коридору, аналіз роботи західних прикордонних переходів у межах Львівської залізниці. Наведено оцінку ефективності будівництва терміналів для перевантаження вантажів на ділянці Мостиська – Львів. Проаналізовано технічні та економічні аспекти інтероперабельності міжнародного залізничного спрямування. Розраховано величину зниження витрат на транспортування вантажів за рахунок ліквідації перевантажувальних операцій на прикордонних станціях. Наведено рекомендації щодо вирішення питань пов'язаних з різною шириною залізничної колії. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: The master's thesis is performed on 122 pages, contains 63 figures, 19 tables and 37 sources used. The master's thesis reviews the research on the problem of increasing interoperability in international traffic, presents the results of the analysis of the technical condition of the Lviv-Mostyska section of the third international transport corridor, analysis of the western border crossings within the Lviv Railway. The evaluation of the efficiency of construction of terminals for cargo transshipment on the section Mostyska - Lviv is given. Technical and economic aspects of interoperability of the international railway direction are analyzed. The value of reducing the cost of transporting goods due to the elimination of transshipment operations at border stations is calculated. Recommendations for solving issues related to different widths of the railway track are given. | en |
| dc.identifier.citation | Косухін В. О. Підвищення інтероперабельності транзитних перевезень у міжнародному сполученні : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник М. Б. Курган ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. с. 121. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/14789 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | залізниця | uk_UA |
| dc.subject | прикордонна станція | uk_UA |
| dc.subject | інтероперабельність | uk_UA |
| dc.subject | транзитні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | міжнародне сполучення | uk_UA |
| dc.subject | зміна ширини колії | uk_UA |
| dc.subject | railway | en |
| dc.subject | border station | en |
| dc.subject | interoperability | en |
| dc.subject | transit traffic | en |
| dc.subject | international traffic | en |
| dc.subject | track width change | en |
| dc.subject | ВКР | uk_UA |
| dc.title | Підвищення інтероперабельності транзитних перевезень у міжнародному сполученні | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving the Interoperability of Transit Traffic in International Traffic | en |
| dc.type | Masters Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kosukhin_dyp_2021.pdf
- Size:
- 6.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Masters Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: