О динамике развития одной неоднородной биологической популяции
| dc.contributor.author | Белозеров, Василий Евгеньевич | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-02-27T12:29:48Z | |
| dc.date.available | 2014-02-27T12:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | В. Белозеров: ORCID 0000-0003-2888-8876 | |
| dc.description.abstract | RU: Рассмотрен случай биологической популяции, которая состоит из нескольких субпопуляций (разных типов «социальных» групп популяций: семей, стай и т.п.). Предложена модель «открытого гиперцикла Эйгена» для описания нетривиальных взаимодействий этих групп. Проведен однопараметрический бифуркационный анализ. Обсуждена биологическая интерпретация результатов. | ru_RU |
| dc.description.abstract | UK: Розглянутий випадок біологічної популяції, яка складається з декількох субпопуляцій(різних типів " соціальних" груп популяцій : сімей, зграй і тому подібне). Запропонована модель "відкритого гіперциклу Эйгена" для опису нетривіальних взаємодій цих груп. Проведений однопараметричний біфуркаційний аналіз. Обговорена біологічна інтерпретація результатів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The case of biological population that consists of a few subpopulations(different types " of task" forces of populations : families, coveys etc.) is considered. The model of "open гиперцикла of Эйгена" is offered for description of non-trivial co-operations of these groups. An oneself-reactance bifurcational analysis is conducted. Biological interpretation of results is discussed. | en |
| dc.identifier.citation | Белозеров, В. Е. О динамике развития одной неоднородной биологической популяции : [препринт] // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 3–25. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Белозеров, В. Е. О динамике развития одной неоднородной биологической популяции // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 3–25. Полный текст. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/2093 | |
| dc.identifier.uri | https://pm-mm.dp.ua/index.php/pmmm/article/view/22 | |
| dc.language.iso | ru_RU | |
| dc.publisher | ДНУ ім. О. Гончара | uk_UA |
| dc.subject | биологическая популяция | ru_RU |
| dc.subject | гиперцикл Эйгена | ru_RU |
| dc.subject | бифуркационный анализ | ru_RU |
| dc.subject | біологічна популяція | uk_UA |
| dc.subject | гіперцикл Эйгена | uk_UA |
| dc.subject | біфуркаційний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | biological population | en |
| dc.subject | bifurcational analysis | en |
| dc.subject | КІТ | uk_UK |
| dc.title | О динамике развития одной неоднородной биологической популяции | ru_RU |
| dc.title.alternative | Про динаміку розвитку однієї неоднорідної біологічної популяції | uk_UA |
| dc.title.alternative | About Dynamics of Development of one Heterogeneous Biological Population | en |
| dc.type | Article | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: