Підвищення чутливості захисту тягової мережі постійного струму
| dc.contributor.author | Ісмагілов, Євгеній Вікторович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T12:27:34Z | |
| dc.date.available | 2022-01-10T12:27:34Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | UKR: В магістерській роботі було проведено аналіз осцилограм коротких замикань на різних відстанях від тягової підстанції. Проведено аналіз зміни струму електровозу ВЛ8 при пуску, і груповому переключенні тягових двигунів. Аналіз показав, що для підвищення чутливості захисту по збільшенню струму за проміжок часу можна зменшувати інтервал часу вимірювання. Мета дослідження – проаналізувати перехідні процеси в тяговій мережі, які виникають при аварійних режимах (зокрема короткому замиканні) і на їх основі аналізу перехідних процесів підвищити чутливість мікропроцесорного захисту. Об’єкт дослідження – тягова мережі постійного струму. Предмет дослідження – перехідні процеси в тяговій мережі постійного струму. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: In the master's thesis the analysis of oscillograms of short circuits at different distances from the traction substation was carried out. The analysis of change of current of the VL8 electric locomotive at start-up, and group switching of traction engines was carried out. The analysis showed that to increase the sensitivity of the protection by increasing the current over time, you can reduce the measurement time interval. The purpose of the study is to analyze the transients in the traction network that occur during emergency modes (including short circuits) and on their basis to analyze the transients to increase the sensitivity of microprocessor protection. The object of research is the traction network of direct current. The subject of research - transients in the traction network of direct current. | en |
| dc.identifier.citation | Ісмагілов Є. В. Підвищення чутливості захисту тягової мережі постійного струму : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник О. А. Данилов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021, 59 с | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/14384 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | вимикач | uk_UA |
| dc.subject | мікропроцесорний захист | uk_UA |
| dc.subject | постійний струм | uk_UA |
| dc.subject | релейний захист | uk_UA |
| dc.subject | тягова мережа | uk_UA |
| dc.subject | електровоз | uk_UA |
| dc.subject | direct current | en |
| dc.subject | traction network | en |
| dc.subject | electric locomotive | en |
| dc.subject | relay protection | en |
| dc.subject | switch | en |
| dc.subject | microprocessor protection | en |
| dc.subject | ВКР | uk_UA |
| dc.subject | КІСЕ | uk_UA |
| dc.title | Підвищення чутливості захисту тягової мережі постійного струму | uk_UA |
| dc.title.alternative | Increasing the Protection Sensitivity of the DC Traction Network | en |
| dc.type | Masters Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ismahilov_dyp_2021.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Masters Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: