Впровадження сучасних інформаційних технологій у системах діагностування локомотивів
| dc.contributor.author | Худоб’як, Дмитро Іванович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T20:29:02Z | |
| dc.date.available | 2022-07-27T20:29:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | UKR: Бакалаврська робота виконана на 39 сторінках, містить 13 ілюстрацій, 1 таблицю та 19 використаних джерел. Об’єкт розробки – сучасні інформаційні технології в системах діагностування локомотивів. Мета роботи – дослідити можливі шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій в системах діагностування локомотивів. Методи дослідження – методи аналізу та синтезу систем діагностуванння локомотивів, інженерні методи дослідження сучасних інформаційних технологій в системах діагностування технічного стану тягового рухомого складу. В даній роботі було розглянуто сучасний стан локомотивного парку України. Представлено загальні відомості технічної діагностики, а саме задачі, види та основні діагностичні параметри. Наведено основні методи та засоби технічного діагностування локомотивів, особливості їх проведення, їх переваги та недоліки. Аналізуючи технологію дослідження технічного стану колісних пар в локомотивному депо «Львів-Захід» було запропоновано шляхи застосування сучасних інформаційних технологій в системах діагностування. Запропоновано використання лазерних датчиків контролю системи “ARGUS”, що дозволить більш ефективно та оперативно визначати технічний стан колісних пар. Отримані результати в подальшому можна використовувати під час модернізації локомотивних депо, що дозволить більш автоматизовано визначати технічний стан колісних пар та забезпечувати безпеку руху. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Худоб’як Д. І. Впровадження сучасних інформаційних технологій у системах діагностування локомотивів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник А. Я. Кузишин ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 39 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/15645 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | діагностування | uk_UA |
| dc.subject | метод | uk_UA |
| dc.subject | локомотив | uk_UA |
| dc.subject | система | uk_UA |
| dc.subject | засіб | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | параметр | uk_UA |
| dc.subject | колісна пара | uk_UA |
| dc.subject | КРС (ЛІ) | uk_UA |
| dc.title | Впровадження сучасних інформаційних технологій у системах діагностування локомотивів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Implementation of Modern Information Technologies in Locomotive Diagnostic Systems | en |
| dc.type | Bachelor Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Khudobyk_dyp_2022.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bachelor Thesis
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: