Підвищення ефективності газифікації високозольного вугілля на основі встановлення закономірностей формування енергетичного оптимуму процесу
| dc.contributor.author | Тутова, Олена Валеріївна | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T11:15:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 144 – «Теплоенергетика» (галузь знань 14 – Електрична інженерія). Український державний університет науки і технологій. Навчально-науковий інститут «Дніпровський металургійний інститут» Науковий керівник – Пінчук Валерія Олександрівна, доктор технічних наук, професор; Губинський Михайло Володимирович, доктор технічних наук, професор Захист – 09.07.2026, УДУНТ, ННІ «Дніпровський металургійний інститут» | uk_UA |
| dc.description | О. Тутова (O. Tutova): ORCID 0000-0001-6846-0327 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: У дисертаційній роботі отримані нові науково обґрунтовані результати, що у сукупності є суттєвими для вирішення актуальної науково-технічної задачі, яка полягає у підвищенні ефективності газифікації високозольного вугілля на основі встановлення закономірностей формування енергетичного оптимуму процесу за результатами узгодженого дослідження температури, складу, теплоти згоряння та питомого виходу генераторного газу при зміні параметрів окисника, з урахуванням впливу мінеральної складової палива, екологічних характеристик генераторного газу та ексергетичної ефективності схем термохімічної переробки. У роботі встановлено, що процес газифікації високозольного вугілля має чітко виражену область енергетично раціональних режимів, яка формується при коефіцієнті витрати окисника близько 0,3–0,32. Показано, що зміна коефіцієнта витрати окисника приводить до формування трьох характерних режимних областей, а саме області недостатньої окислювальної забезпеченості з наявністю непрореагованого вуглецю, області раціональних режимів та області надлишкового окислення. У першій області обмежувальним фактором є недостатнє перетворення палива, у третій зростання вмісту CO2 і H2O та зниження частки горючих компонентів генераторного газу. Встановлено, що використання логарифмічного показника lg((CO+H2)/CO2) дозволяє отримати стійкий критерій оцінки режиму газифікації. Вперше встановлено, що коефіцієнт витрати окисника є визначальним неперервним керувальним параметром процесу газифікації високозольного вугілля, зміна якого зумовлює узгоджену трансформацію температури процесу, складу окисника, теплоти згоряння, складу та питомого виходу генераторного газу, причому енергетично оптимальний режим для всіх досліджених умов формується при коефіцієнті витрати окисника 0,3-0,32. При цьому положення максимуму не зміщується зі збільшенням вмісту кисню в окиснику, що підтверджує квазіуніверсальний характер оптимальної області за коефіцієнтом витрати окисника. Важливим результатом роботи є запропонований інтегральний енергетичний показник, що одночасно враховує питомий вихід генераторного газу та його нижчу теплоту згоряння. Показано, що цей показник має чітко виражений максимум при коефіцієнті витрати окисника 0,3 для всіх досліджених умов, незважаючи на протилежний характер зміни його складових, а саме зростання виходу газу та зниження його теплотворної здатності при збільшенні подачі окисника. Максимальні значення інтегрального енергетичного показника становлять 17,2–18,1 МДж/кг вугілля залежно від вмісту кисню в окиснику. Встановлено, що повітряна газифікація при оцінці за інтегральним енергетичним показником не є принципово енергетично слабкою. Незважаючи на нижчу теплоту згоряння повітряного генераторного газу, його більший вихід забезпечує сумарний енергетичний результат того самого порядку, що і при кисневій газифікації. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні підходу до комплексного оцінювання енергетичної ефективності процесу газифікації на основі спільного використання критерію lg((CO+H2)/CO2) та інтегрального енергетичного показника. Отримані результати створюють основу для побудови режимних карт газифікації високозольного вугілля за коефіцієнтом витрати окисника, температурою процесу, вмістом кисню в окиснику та складом генераторного газу. Вони можуть бути використані при налагодженні, оптимізації та експлуатаційному супроводі газифікаційних процесів, а також при обґрунтуванні вимог до очищення генераторного газу та виборі технологічно й ексергетично доцільних схем його подальшого використання. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: The thesis presents new scientifically substantiated results which, taken together, are significant for solving an urgent scientific and technical problem. This problem consists in increasing the efficiency of high-ash coal gasification based on establishing the regularities of formation of the energy optimum of the process according to the results of a coordinated study. This includes the study of the temperature, composition, heating value, and specific yield of syngas under variation of oxidizer parameters. This considers the influence of the mineral component of the fuel, the environmental characteristics of the syngas, and the exergy efficiency of thermochemical treatment schemes. The work establishes that the gasification process of high-ash coal has a clearly defined region of energetically rational modes, which is formed at an oxidizer consumption coefficient of about 0.3–0.32. It is shown that a change in the oxidizer consumption coefficient leads to the formation of three characteristic operating regions. Namely they include the region of insufficient oxidizer supply with the presence of unreacted carbon, the region of rational modes, and the region of excessive oxidation. In the first region, the limiting factor is insufficient fuel conversion. In the third region, it is the increase in the CO2 and H2O content and the decrease in the fraction of combustible components of the syngas. It is established that the use of the logarithmic indicator lg((CO+H2)/CO2) makes it possible to obtain a stable criterion for assessing the gasification mode. For the first time, it has been established that the oxidizer consumption coefficient is determining continuous control parameter of the high-ash coal gasification process. Its variation causes a coordinated transformation of the process temperature, oxidizer composition, heating value, composition, and specific yield of syngas. At the same time, the energetically optimal mode for all studied conditions is formed at an oxidizer consumption coefficient of 0.3–0.32. The position of the maximum does not shift with an increase in the oxygen content in the oxidizer, which confirms the quasi-universal character of the optimal region with respect to the oxidizer consumption coefficient. An important result of the work is the proposed integral energy indicator, which simultaneously considers the specific yield of syngas and its lower heating value. It is shown that this indicator has a clearly defined maximum at an oxidizer consumption coefficient of 0.3 for all studied conditions, despite the opposite character of changes in its components. Namely it is the increase in gas yield and the decrease in its heating value with increasing oxidizer supply. The maximum values of the integral energy indicator are 17.2–18.1 MJ/kg of coal, depending on the oxygen content in the oxidizer. It is established that air gasification, when assessed by the integral energy indicator, is not fundamentally weak in terms of energy. Despite the lower heating value of air syngas, its higher yield provides a total energy result of the same order as in oxygen gasification. The practical significance of the obtained results consists in the development of an approach to the comprehensive assessment of the energy efficiency of the gasification process based on the joint use of the criterion lg((CO+H2)/CO2) and the integral energy indicator. The obtained results create a basis for constructing operating maps of high-ash coal gasification according to the oxidizer consumption coefficient, process temperature, oxygen content in the oxidizer, and syngas composition. They can be used in the adjustment, optimization, and operational support of gasification processes, as well as in substantiating requirements for syngas cleaning and selecting technologically and exergy-reasonable schemes for its further use. | en |
| dc.identifier.citation | Тутова О. В. Підвищення ефективності газифікації високозольного вугілля на основі встановлення закономірностей формування енергетичного оптимуму процесу : дис. … д-ра філософії : 144 – Теплоенергетика / наук. кер. В. О. Пінчук, М. В. Губинський. Дніпро, 2026. 182 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/22735 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | дисертація | uk_UA |
| dc.subject | доктор філософії | uk_UA |
| dc.subject | вугілля | uk_UA |
| dc.subject | газифікація | uk_UA |
| dc.subject | окисник | uk_UA |
| dc.subject | генераторний газ | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт витрати окисника | uk_UA |
| dc.subject | термохімічна конверсія | uk_UA |
| dc.subject | енергетичний оптимум | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | термодинамічне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | мінерально-хімічні компоненти | uk_UA |
| dc.subject | сірко- та азотовмісні сполуки | uk_UA |
| dc.subject | екологічна ефективність | uk_UA |
| dc.subject | енергетичні технології | uk_UA |
| dc.subject | ексергетичний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | dissertation | |
| dc.subject | PhD | |
| dc.subject | coal | |
| dc.subject | gasification | |
| dc.subject | oxidizer | |
| dc.subject | syngas | |
| dc.subject | oxidizer consumption coefficient | |
| dc.subject | thermochemical conversion | |
| dc.subject | energy optimum | |
| dc.subject | energy efficiency | |
| dc.subject | thermodynamic modeling | |
| dc.subject | mineral and chemical components | |
| dc.subject | sulfur- and nitrogen-containing compounds | |
| dc.subject | environmental efficiency | |
| dc.subject | energy technologies | |
| dc.subject | exergy analysis | |
| dc.subject | КЕСЕ | uk_UA |
| dc.subject.classification | TECHNOLOGY | en |
| dc.title | Підвищення ефективності газифікації високозольного вугілля на основі встановлення закономірностей формування енергетичного оптимуму процесу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improvement of High-Ash Coal Gasification Efficiency Based on Establishing Regularities in the Formation of the Process Energy Optimum | |
| dc.type | dissertation | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: