Технічні методи управління психологічними ризиками на ринках цифрових активів
| dc.contributor.author | Мовсесянц, Артем Михайлович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T06:59:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-20T06:59:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | А. Мовсесянц: ORCID 0009-0006-2491-9275 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: Стаття присвячена аналізу технічних методів управління психологічними ризиками на ринках цифрових активів. Розглянуто ключові інструменти, такі як системи стоп-лосс та тейк-профіт, диверсифікація портфеля, автоматизація торгівлі, тестування стратегій та співвідношення ризику до винагороди. Досліджено їх вплив на зменшення емоційного фактору та підвищення стабільності інвестиційних рішень. Проаналізовано переваги та недоліки кожного методу, а також запропоновано рекомендації щодо їх комплексного застосування. Особливу увагу приділено впливу волатильності ринку на ефективність застосування даних методів, а також необхідності адаптації стратегій до мінливих ринкових умов. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: This article analyzes technical methods for managing psychological risks in digital asset markets. Key tools such as stop-loss and take-profit systems, portfolio diversification, trading automation, strategy testing, and risk-reward ratios are examined. Their impact on reducing emotional factors and increasing the stability of investment decisions is investigated. The advantages and disadvantages of each method are analyzed, and recommendations for their integrated application are proposed. Particular attention is paid to the impact of market volatility on the effectiveness of these methods and the need to adapt strategies to changing market conditions. | en |
| dc.identifier.citation | Мовсесянц А. М. Технічні методи управління психологічними ризиками на ринках цифрових активів. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27–28 берез. 2025 р.). Дніпро, 2025. С. 379–385. | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.15802/978-617-8314-50-7 | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8314-50-7 (PDF) | |
| dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/20625 | en |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | криптовалюти | uk_UA |
| dc.subject | психологічні ризики | uk_UA |
| dc.subject | технічні методи | uk_UA |
| dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
| dc.subject | торгівля | uk_UA |
| dc.subject | інвестиції | uk_UA |
| dc.subject | cryptocurrencies | en |
| dc.subject | psychological risks | en |
| dc.subject | technical methods | en |
| dc.subject | risk management | en |
| dc.subject | trading | en |
| dc.subject | investments | en |
| dc.subject | КУА | uk_UA |
| dc.subject.classification | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | en |
| dc.title | Технічні методи управління психологічними ризиками на ринках цифрових активів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Technological Strategies for the Management of Psychological Risks in Digital Asset Markets | en |
| dc.type | Article | en |
Collections
VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція МІСТ Київ-Дніпро "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 27-28 березня 2025 р.
Статті КУА (ДМетІ)
Статті КУА (ДМетІ)