Сучасні цифрові послуги на транспорті
| dc.contributor.author | Бабін, Д. О. | uk_UA |
| dc.contributor.author | Марценюк, Лариса Володимирівна | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T07:29:04Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T07:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: Цифровізація транспорту є ключовою складовою сучасних міських і міжміських перевезень, сприяючи підвищенню зручності, безпеки та ефективності транспортних процесів. Вона охоплює широкий спектр технологій, включаючи електронні квитки, мобільні додатки, GPS-моніторинг, розумні зупинки, Big Data та штучний інтелект, що допомагають оптимізувати рух транспорту, зменшити затори та покращити логістику. Перспективи розвитку цифрових транспортних рішень передбачають інтеграцію новітніх технологій, таких як блокчейн, 5G, автономний транспорт і персоналізовані сервіси. Впровадження цих інновацій сприяє розвитку екологічного транспорту, автоматизації логістики та підвищенню безпеки перевезень, що робить транспортну систему більш сучасною та ефективною. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: The digitalization of transport is a key component of modern urban and intercity transportation, enhancing convenience, safety, and efficiency. It encompasses a wide range of technologies, including electronic tickets, mobile applications, GPS monitoring, smart stops, Big Data, and artificial intelligence, all of which contribute to optimizing traffic flow, reducing congestion, and improving logistics. The future of digital transport solutions involves the integration of cutting-edge technologies such as blockchain, 5G, autonomous vehicles, and personalized services. The implementation of these innovations promotes the development of eco-friendly transport, logistics automation, and increased transportation safety, making the transport system more modern and efficient. | en |
| dc.identifier.citation | Бабін Д. О., Марценюк Л. В. Сучасні цифрові послуги на транспорті. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27–28 берез. 2025 р.). Дніпро, 2025. С. 503–507. | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.15802/978-617-8314-50-7 | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8314-50-7 (PDF) | |
| dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/20616 | en |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація транспорту | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація логістики | uk_UA |
| dc.subject | безпека та цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | digitalization of transport | en |
| dc.subject | logistics automation | en |
| dc.subject | security and digital technologies | en |
| dc.subject | КЕМ ДІІТ | uk_UA |
| dc.subject.classification | TECHNOLOGY::Information technology | en |
| dc.title | Сучасні цифрові послуги на транспорті | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modern Digital Services in Transport | en |
| dc.type | Thesis | en |
Collections
VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція МІСТ Київ-Дніпро "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 27-28 березня 2025 р.
Інші праці КЕМ ДІІТ
Інші праці КЕМ ДІІТ