Цифрові інструменти в управлінні регіональними проєктами
| dc.contributor.author | Савчук, Лариса Миколаївна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Карасаєв, Кайрат Кажмуратович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:53:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Л. Савчук: ORCID 0000-0003-2603-7218; К. Карасаєв: ORCID 0009-0005-7341-4655 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: У роботі представлені рівні управління регіональними проєктами. Акцентовано увагу на взаємодії інституційного, фінансово-інвестиційного та інформаційного забезпечення в умовах цифрових трансформацій. Систематизовано цифрові інструменти для обробки даних, кількісного аналізу, прогнозування і моделювання показників та індикаторів регіонального розвитку. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: The paper presents the levels of management for regional projects. Attention is focused on the interaction between institutional, financial-investment, and informational support in the context of digital transformation. The digital tools for data processing, quantitative analysis, forecasting, and modeling of regional development indicators are systematized. | en |
| dc.identifier.citation | Савчук Л. М., Карасаєв К. К. Цифрові інструменти в управлінні регіональними проєктами. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26–27 берез. 2026 р.). Дніпро, 2026. С. 369–375. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8665-00-5 (PDF) | |
| dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/22251 | en |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційні проєкти | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | індикатори оцінки | uk_UA |
| dc.subject | інтеграція даних | uk_UA |
| dc.subject | очікувана сталість | uk_UA |
| dc.subject | digitalization | en |
| dc.subject | investment projects | en |
| dc.subject | management | en |
| dc.subject | monitoring | en |
| dc.subject | evaluation indicators | en |
| dc.subject | data integration | en |
| dc.subject | expected sustainability | en |
| dc.subject | КЕкІ | uk_UA |
| dc.subject.classification | SOCIAL SCIENCES | en |
| dc.title | Цифрові інструменти в управлінні регіональними проєктами | uk_UA |
| dc.title.alternative | Digital Tools in Regional Project Management | en |
| dc.type | Article | en |
Collections
VІII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція міст "Київ-Дніпро" "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 26-27 березня 2026 р.
Інші праці КЕкІ (ДМетІ)
Інші праці КЕкІ (ДМетІ)