Тенденції розвитку управління проєктами на українських підприємствах
| dc.contributor.author | Корхіна, Інна Арнольдівна | uk_UA |
| dc.contributor.author | Селегей, Андрій Миколайович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T09:17:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | І. Корхіна: ORCID 0000-0002-7530-7993; А. Селегей: ORCID 0000-0003-3161-5270 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: У статті досліджено сучасні тенденції управління проєктами на українських підприємствах, зокрема впровадження міжнародних стандартів, гнучких і гібридних методологій, а також використання цифрових технологій і штучного інтелекту для підвищення ефективності проєктної діяльності. Розглянуто роль управління талантами, трансформації організаційних структур та проблеми адаптації сучасних підходів до національних умов. | uk_UA |
| dc.description.abstract | ENG: The article examines current trends in project management at Ukrainian enterprises, including the implementation of international standards, agile and hybrid methodologies, as well as the use of digital technologies and artificial intelligence to improve project performance. The study also explores the role of talent management, organizational structure transformation, and the challenges of adapting modern approaches to national conditions. | en |
| dc.identifier.citation | Корхіна І. А., Селегей А. М. Тенденції розвитку управління проєктами на українських підприємствах. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26–27 берез. 2026 р.). Дніпро, 2026. С. 111–116. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8665-00-5 (PDF) | |
| dc.identifier.uri | https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2022/p2777 | en |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/22269 | en |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | управління проєктами | uk_UA |
| dc.subject | українські підприємства | uk_UA |
| dc.subject | проєктний менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | Agile | en |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | моделі зрілості | uk_UA |
| dc.subject | міжнародні стандарти | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | гібридні методології | uk_UA |
| dc.subject | ефективність управління | uk_UA |
| dc.subject | project management | en |
| dc.subject | Ukrainian enterprises | en |
| dc.subject | project-based management | en |
| dc.subject | digitalization | en |
| dc.subject | maturity models | en |
| dc.subject | international standards | en |
| dc.subject | artificial intelligence | en |
| dc.subject | hybrid methodologies | en |
| dc.subject | management efficiency | en |
| dc.subject | КІВтаУП | uk_UA |
| dc.subject.classification | SOCIAL SCIENCES | en |
| dc.subject.classification | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | en |
| dc.title | Тенденції розвитку управління проєктами на українських підприємствах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Trends in Project Management Development at Ukrainian Enterprises | en |
| dc.type | Article | en |
Collections
VІII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція міст "Київ-Дніпро" "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій", 26-27 березня 2026 р.
Інші праці КІВтаУП (ДМетІ)
Інші праці КІВтаУП (ДМетІ)