Забезпечення параметрів комфорту і енергоефективності житлових будівель
| dc.contributor.author | Спиридоненков, Віталій Анатолійович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T15:00:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (19 - Архітектура та будівництво). Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України, Дніпро, 2025. Науковий керівник: Савицький Микола Васильович, доктор технічних наук, професор Захист – 17 квітня 2026 р., УДУНТ, ННІ ПДАБА В. Спиридоненков: ORCID 0000-0003-3328-8357 | uk_UA |
| dc.description.abstract | UKR: Дисертаційна робота присвячена розробленню комплексного методу забезпечення параметрів комфорту та енергоефективності житлових будівель із застосуванням сучасних інженерно-технічних систем та смарттехнологій. У роботі сформовано науково обґрунтований підхід до поєднання регулювання мікрокліматичних параметрів із підвищенням енергоефективності будівлі на основі використання відновлюваних джерел енергії та інтелектуальних систем управління. Одержані експериментальні результати підтвердили справедливість концепції можливості забезпечення параметрів мікроклімату, що задовольняє комфортні умови людини, і енергоефективності будівель за рахунок використання відновлюваних джерел енергії, сучасних інженерно-технічних систем і смарттехнологій проактивного менеджменту житлових будівель. Визначено напрями практичного використання виявлених закономірностей при проєктуванні житлових будівель з високими показниками комфорту і енергоефективності. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | ТОВ "ЕНЕРДЖИ СТАТУС ЕСТЕЙТ" | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Спиридоненков, В. А. Забезпечення параметрів комфорту і енергоефективності житлових будівель : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Дніпро, 2025. 185 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/22220 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, Дніпро | uk_UA |
| dc.subject | дисертація | uk_UA |
| dc.subject | кандидат технічних наук | uk_UA |
| dc.subject | будівельні конструкції | uk_UA |
| dc.subject | будівлі та споруди | uk_UA |
| dc.subject | комфортні умови | uk_UA |
| dc.subject | температура | uk_UA |
| dc.subject | вміст вуглекислого газу | uk_UA |
| dc.subject | параметри мікроклімату | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | відновлювані джерела енергії | uk_UA |
| dc.subject | смарттехнології | uk_UA |
| dc.subject | dissertation | en |
| dc.subject | Candidate of Technical Sciences | en |
| dc.subject | Building Structures | en |
| dc.subject | Buildings and Facilities | en |
| dc.subject | comfortable conditions | en |
| dc.subject | temperature | en |
| dc.subject | carbon dioxide concentration | en |
| dc.subject | microclimate parameters | en |
| dc.subject | energy efficiency | en |
| dc.subject | renewable energy sources | en |
| dc.subject | smart technologies | en |
| dc.subject | ТОВ "ЕНЕРДЖИ СТАТУС ЕСТЕЙТ" | uk_UA |
| dc.subject.classification | TECHNOLOGY | en |
| dc.subject.classification | TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture | en |
| dc.title | Забезпечення параметрів комфорту і енергоефективності житлових будівель | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ensuring comfort and energy efficiency parameters in residential buildings | en |
| dc.type | Dissertation | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: